| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 13.01.26 | 1293,70 |
| 12.01.26 | 1291,10 |
| 09.01.26 | 1273,63 |
| 08.01.26 | 1255,63 |
| 07.01.26 | 1276,38 |
| 06.01.26 | 1285,74 |
| 05.01.26 | 1255,50 |
| 19.12.25 | 1155,58 |
| 18.12.25 | 1144,68 |
| 17.12.25 | 1143,86 |
| 16.12.25 | 1132,22 |
| 15.12.25 | 1145,72 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| January 2026 | 1275,95 |