| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 24.10.25 | 1074,90 |
| 23.10.25 | 1076,02 |
| 22.10.25 | 1059,34 |
| 21.10.25 | 1058,11 |
| 20.10.25 | 1052,08 |
| 17.10.25 | 1045,04 |
| 16.10.25 | 1044,70 |
| 15.10.25 | 1065,13 |
| 14.10.25 | 1061,85 |
| 13.10.25 | 1062,15 |
| 10.10.25 | 1072,63 |
| 09.10.25 | 1079,86 |
| 08.10.25 | 1067,74 |
| 07.10.25 | 1056,92 |
| 07.10.25 | 1056,92 |
| 06.10.25 | 1052,77 |
| 02.10.25 | 1033,69 |
| 01.10.25 | 1018,57 |
| 30.09.25 | 1021,31 |
| 29.09.25 | 1016,85 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1057,69 |