MK [in €/100 kg] | |
---|---|
17.09.25 | 979,46 |
16.09.25 | 996,15 |
15.09.25 | 992,97 |
12.09.25 | 997,51 |
11.09.25 | 993,56 |
10.09.25 | 985,32 |
09.09.25 | 980,45 |
08.09.25 | 980,45 |
05.09.25 | 989,75 |
04.09.25 | 987,15 |
03.09.25 | 991,56 |
02.09.25 | 983,31 |
01.09.25 | 980,96 |
29.08.25 | 984,76 |
28.08.25 | 975,91 |
27.08.25 | 979,87 |
26.08.25 | 976,91 |
22.08.25 | 975,18 |
21.08.25 | 969,79 |
20.08.25 | 966,83 |
MK [in €/100 kg] | |
---|---|
September 2025 | 987,58 |