| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 16.12.25 | 1132,22 |
| 15.12.25 | 1145,72 |
| 12.12.25 | 1151,88 |
| 11.12.25 | 1146,31 |
| 10.12.25 | 1144,61 |
| 09.12.25 | 1137,78 |
| 08.12.25 | 1147,76 |
| 05.12.25 | 1143,73 |
| 04.12.25 | 1127,20 |
| 03.12.25 | 1118,57 |
| 02.12.25 | 1115,55 |
| 01.12.25 | 1114,29 |
| 28.11.25 | 1095,56 |
| 27.11.25 | 1088,26 |
| 26.11.25 | 1092,97 |
| 25.11.25 | 1086,49 |
| 24.11.25 | 1079,39 |
| 21.11.25 | 1071,71 |
| 20.11.25 | 1081,86 |
| 19.11.25 | 1075,72 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| December 2025 | 1135,47 |