MK [in €/100 kg] | |
---|---|
07.07.25 | 987,41 |
04.07.25 | 991,06 |
03.07.25 | 1002,56 |
02.07.25 | 998,80 |
01.07.25 | 995,41 |
30.06.25 | 1000,32 |
27.06.25 | 1002,00 |
26.06.25 | 1008,90 |
25.06.25 | 990,02 |
24.06.25 | 999,80 |
23.06.25 | 1019,46 |
18.06.25 | 999,64 |
17.06.25 | 993,62 |
17.06.25 | 993,62 |
16.06.25 | 985,67 |
13.06.25 | 983,74 |
12.06.25 | 988,05 |
11.06.25 | 995,69 |
10.06.25 | 1006,61 |
MK [in €/100 kg] | |
---|---|
July 2025 | 995,05 |