| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 07.01.26 | 1276,38 |
| 06.01.26 | 1285,74 |
| 05.01.26 | 1255,50 |
| 19.12.25 | 1155,58 |
| 18.12.25 | 1144,68 |
| 17.12.25 | 1143,86 |
| 16.12.25 | 1132,22 |
| 15.12.25 | 1145,72 |
| 12.12.25 | 1151,88 |
| 11.12.25 | 1146,31 |
| 10.12.25 | 1144,61 |
| 09.12.25 | 1137,78 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| January 2026 | 1272,54 |