Nibrodal 138 [in €/100 kg] | |
---|---|
17.10.25 | 1438,00 |
16.10.25 | 1442,00 |
15.10.25 | 1465,00 |
14.10.25 | 1460,00 |
13.10.25 | 1468,00 |
10.10.25 | 1484,00 |
09.10.25 | 1492,00 |
08.10.25 | 1476,00 |
07.10.25 | 1467,00 |
07.10.25 | 1467,00 |
06.10.25 | 1461,00 |
02.10.25 | 1437,00 |
01.10.25 | 1420,00 |
30.09.25 | 1417,00 |
29.09.25 | 1410,00 |
26.09.25 | 1406,00 |
25.09.25 | 1414,00 |
24.09.25 | 1374,00 |
23.09.25 | 1370,00 |
22.09.25 | 1375,00 |
19.09.25 | 1377,00 |
Nibrodal 138 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1459,77 |