| Nibrodal 116 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 24.10.25 | 1396,00 |
| 23.10.25 | 1397,00 |
| 22.10.25 | 1379,00 |
| 21.10.25 | 1376,00 |
| 20.10.25 | 1364,00 |
| 17.10.25 | 1359,00 |
| 16.10.25 | 1362,00 |
| 15.10.25 | 1384,00 |
| 14.10.25 | 1380,00 |
| 13.10.25 | 1385,00 |
| 10.10.25 | 1400,00 |
| 09.10.25 | 1409,00 |
| 08.10.25 | 1393,00 |
| 07.10.25 | 1383,00 |
| 07.10.25 | 1383,00 |
| 06.10.25 | 1378,00 |
| 02.10.25 | 1354,00 |
| 01.10.25 | 1337,00 |
| 30.09.25 | 1336,00 |
| 29.09.25 | 1330,00 |
| 26.09.25 | 1325,00 |
| Nibrodal 116 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1378,83 |