| NS 18 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 24.10.25 | 1212,00 |
| 23.10.25 | 1214,00 |
| 22.10.25 | 1201,00 |
| 21.10.25 | 1200,00 |
| 20.10.25 | 1190,00 |
| 17.10.25 | 1182,00 |
| 16.10.25 | 1184,00 |
| 15.10.25 | 1202,00 |
| 14.10.25 | 1199,00 |
| 13.10.25 | 1202,00 |
| 10.10.25 | 1212,00 |
| 09.10.25 | 1217,00 |
| 08.10.25 | 1206,00 |
| 07.10.25 | 1198,00 |
| 07.10.25 | 1198,00 |
| 06.10.25 | 1192,00 |
| 02.10.25 | 1174,00 |
| 01.10.25 | 1161,00 |
| 30.09.25 | 1164,00 |
| 29.09.25 | 1161,00 |
| 26.09.25 | 1158,00 |
| NS 18 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1196,89 |