| NS 12 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 05.12.25 | 1148,00 |
| 04.12.25 | 1136,00 |
| 03.12.25 | 1134,00 |
| 02.12.25 | 1133,00 |
| 01.12.25 | 1129,00 |
| 28.11.25 | 1117,00 |
| 27.11.25 | 1109,00 |
| 26.11.25 | 1112,00 |
| 25.11.25 | 1108,00 |
| 24.11.25 | 1100,00 |
| 21.11.25 | 1093,00 |
| 20.11.25 | 1102,00 |
| 19.11.25 | 1098,00 |
| 18.11.25 | 1087,00 |
| 17.11.25 | 1100,00 |
| 14.11.25 | 1099,00 |
| 13.11.25 | 1108,00 |
| 12.11.25 | 1106,00 |
| 11.11.25 | 1102,00 |
| 10.11.25 | 1108,00 |
| 07.11.25 | 1101,00 |
| NS 12 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| December 2025 | 1136,00 |