NS 12 [in €/100 kg] | |
---|---|
20.10.25 | 1083,00 |
17.10.25 | 1075,00 |
16.10.25 | 1077,00 |
15.10.25 | 1094,00 |
14.10.25 | 1091,00 |
13.10.25 | 1093,00 |
10.10.25 | 1103,00 |
09.10.25 | 1108,00 |
08.10.25 | 1097,00 |
07.10.25 | 1089,00 |
07.10.25 | 1089,00 |
06.10.25 | 1083,00 |
02.10.25 | 1067,00 |
01.10.25 | 1053,00 |
30.09.25 | 1056,00 |
29.09.25 | 1053,00 |
26.09.25 | 1050,00 |
25.09.25 | 1060,00 |
24.09.25 | 1026,00 |
23.09.25 | 1025,00 |
22.09.25 | 1028,00 |
NS 12 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1085,86 |