NS 12 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 824,0 |
09.04.21 | 836,0 |
08.04.21 | 840,0 |
07.04.21 | 837,0 |
06.04.21 | 840,0 |
01.04.21 | 825,0 |
31.03.21 | 833,0 |
30.03.21 | 832,0 |
29.03.21 | 837,0 |
26.03.21 | 836,0 |
25.03.21 | 822,0 |
24.03.21 | 836,0 |
23.03.21 | 838,0 |
22.03.21 | 839,0 |
19.03.21 | 833,0 |
18.03.21 | 833,0 |
17.03.21 | 829,0 |
16.03.21 | 827,0 |
15.03.21 | 838,0 |
NS 12 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 834,0 |