| NS 10 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 16.12.25 | 1076,00 |
| 15.12.25 | 1090,00 |
| 12.12.25 | 1100,00 |
| 11.12.25 | 1099,00 |
| 10.12.25 | 1099,00 |
| 09.12.25 | 1095,00 |
| 08.12.25 | 1102,00 |
| 05.12.25 | 1099,00 |
| 04.12.25 | 1086,00 |
| 03.12.25 | 1085,00 |
| 02.12.25 | 1083,00 |
| 01.12.25 | 1081,00 |
| 28.11.25 | 1067,00 |
| 27.11.25 | 1060,00 |
| 26.11.25 | 1064,00 |
| 25.11.25 | 1058,00 |
| 24.11.25 | 1052,00 |
| 21.11.25 | 1045,00 |
| 20.11.25 | 1054,00 |
| 19.11.25 | 1048,00 |
| 18.11.25 | 1038,00 |
| NS 10 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| December 2025 | 1091,25 |