| NS 10 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 08.01.26 | 1191,00 |
| 07.01.26 | 1221,00 |
| 06.01.26 | 1223,00 |
| 05.01.26 | 1189,00 |
| 19.12.25 | 1099,00 |
| 18.12.25 | 1089,00 |
| 17.12.25 | 1088,00 |
| 16.12.25 | 1076,00 |
| 15.12.25 | 1090,00 |
| 12.12.25 | 1100,00 |
| 11.12.25 | 1099,00 |
| 10.12.25 | 1099,00 |
| NS 10 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| January 2026 | 1206,00 |