Bz 98/2 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 906,0 |
09.04.21 | 915,0 |
08.04.21 | 918,0 |
07.04.21 | 915,0 |
06.04.21 | 922,0 |
01.04.21 | 905,0 |
31.03.21 | 910,0 |
30.03.21 | 908,0 |
29.03.21 | 920,0 |
26.03.21 | 920,0 |
25.03.21 | 902,0 |
24.03.21 | 920,0 |
23.03.21 | 918,0 |
22.03.21 | 924,0 |
19.03.21 | 920,0 |
18.03.21 | 924,0 |
17.03.21 | 918,0 |
16.03.21 | 909,0 |
15.03.21 | 926,0 |
Bz 98/2 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 914,0 |