| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 26.03.26 | 184,1400 |
| 25.03.26 | 184,3000 |
| 24.03.26 | 184,0200 |
| 23.03.26 | 184,0500 |
| 20.03.26 | 183,5300 |
| 19.03.26 | 182,5600 |
| 18.03.26 | 183,5100 |
| 17.03.26 | 183,2600 |
| 16.03.26 | 182,5700 |
| 13.03.26 | 182,8800 |
| 12.03.26 | 183,3300 |
| 11.03.26 | 183,6800 |
| 10.03.26 | 183,6000 |
| 09.03.26 | 183,0700 |
| 06.03.26 | 182,5800 |
| 05.03.26 | 182,9500 |
| 04.03.26 | 182,9100 |
| 03.03.26 | 183,0700 |
| 02.03.26 | 184,1900 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| March 2026 | 183,3789 |