| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 10.04.26 | 186,4500 |
| 09.04.26 | 185,7100 |
| 08.04.26 | 185,1700 |
| 07.04.26 | 184,7400 |
| 02.04.26 | 183,8900 |
| 01.04.26 | 183,7800 |
| 31.03.26 | 183,1800 |
| 30.03.26 | 183,2500 |
| 27.03.26 | 184,0900 |
| 26.03.26 | 184,1400 |
| 25.03.26 | 184,3000 |
| 24.03.26 | 184,0200 |
| 23.03.26 | 184,0500 |
| 20.03.26 | 183,5300 |
| 19.03.26 | 182,5600 |
| 18.03.26 | 183,5100 |
| 17.03.26 | 183,2600 |
| 16.03.26 | 182,5700 |
| 13.03.26 | 182,8800 |
| 12.03.26 | 183,3300 |
| 11.03.26 | 183,6800 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| April 2026 | 184,9567 |