| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 09.07.26 | 185,6900 |
| 08.07.26 | 185,2500 |
| 07.07.26 | 185,1200 |
| 06.07.26 | 185,3100 |
| 03.07.26 | 184,4600 |
| 02.07.26 | 184,1200 |
| 01.07.26 | 185,2700 |
| 30.06.26 | 185,0500 |
| 29.06.26 | 184,6300 |
| 26.06.26 | 184,2700 |
| 25.06.26 | 183,5000 |
| 24.06.26 | 183,3300 |
| 23.06.26 | 183,9900 |
| 22.06.26 | 185,2000 |
| 19.06.26 | 184,7900 |
| 18.06.26 | 184,3800 |
| 17.06.26 | 185,8100 |
| 16.06.26 | 185,9800 |
| 15.06.26 | 185,9800 |
| 12.06.26 | 185,3500 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| July 2026 | 185,0314 |