| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 07.10.26 | 176,8700 |
| 06.10.26 | 178,0300 |
| 05.10.26 | 177,2900 |
| 02.10.26 | 177,0900 |
| 01.10.26 | 178,5800 |
| 30.09.26 | 178,2700 |
| 29.09.26 | 178,4300 |
| 28.09.26 | 178,5600 |
| 25.09.26 | 179,6700 |
| 24.09.26 | 180,5900 |
| 23.09.26 | 180,2100 |
| 22.09.26 | 180,1400 |
| 21.09.26 | 180,6400 |
| 18.09.26 | 180,9300 |
| 17.09.26 | 178,8300 |
| 16.09.26 | 178,8300 |
| 15.09.26 | 178,7100 |
| 14.09.26 | 178,5300 |
| 11.09.26 | 178,5100 |
| 10.09.26 | 179,1100 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| October 2026 | 177,5720 |