| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 08.05.26 | 184,4300 |
| 07.05.26 | 184,0600 |
| 06.05.26 | 183,7100 |
| 05.05.26 | 184,4100 |
| 01.05.26 | 184,0100 |
| 30.04.26 | 182,9600 |
| 29.04.26 | 186,9700 |
| 28.04.26 | 186,6600 |
| 27.04.26 | 186,9100 |
| 24.04.26 | 186,7800 |
| 23.04.26 | 186,5400 |
| 22.04.26 | 186,8800 |
| 21.04.26 | 187,2000 |
| 20.04.26 | 186,9000 |
| 17.04.26 | 187,7400 |
| 16.04.26 | 187,3200 |
| 15.04.26 | 187,3800 |
| 14.04.26 | 187,3400 |
| 13.04.26 | 186,7200 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| May 2026 | 184,1240 |