| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 13.01.26 | 185,2000 |
| 12.01.26 | 184,4100 |
| 09.01.26 | 183,5400 |
| 08.01.26 | 182,9400 |
| 07.01.26 | 182,9100 |
| 06.01.26 | 183,1100 |
| 05.01.26 | 182,8500 |
| 19.12.25 | 184,1200 |
| 18.12.25 | 182,5200 |
| 17.12.25 | 182,2700 |
| 16.12.25 | 182,0500 |
| 15.12.25 | 182,2700 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| January 2026 | 183,5657 |