| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 07.08.26 | 182,5900 |
| 06.08.26 | 182,2500 |
| 05.08.26 | 182,0200 |
| 04.08.26 | 181,4400 |
| 03.08.26 | 180,7400 |
| 31.07.26 | 184,0000 |
| 30.07.26 | 186,9100 |
| 29.07.26 | 186,2800 |
| 28.07.26 | 186,3400 |
| 27.07.26 | 186,3200 |
| 24.07.26 | 186,3300 |
| 23.07.26 | 186,2800 |
| 22.07.26 | 186,0000 |
| 21.07.26 | 185,8200 |
| 20.07.26 | 185,5700 |
| 17.07.26 | 185,5900 |
| 16.07.26 | 185,9800 |
| 15.07.26 | 185,2700 |
| 14.07.26 | 185,0200 |
| 13.07.26 | 185,2700 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| August 2026 | 181,8080 |