| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 06.11.26 | 176,8300 |
| 05.11.26 | 177,8100 |
| 04.11.26 | 178,2800 |
| 03.11.26 | 176,9000 |
| 02.11.26 | 177,0400 |
| 30.10.26 | 175,6600 |
| 29.10.26 | 175,9200 |
| 28.10.26 | 175,8900 |
| 27.10.26 | 175,9800 |
| 26.10.26 | 176,0000 |
| 23.10.26 | 175,5400 |
| 22.10.26 | 175,8000 |
| 21.10.26 | 177,3200 |
| 20.10.26 | 177,2900 |
| 19.10.26 | 177,6500 |
| 16.10.26 | 177,8700 |
| 15.10.26 | 176,9700 |
| 14.10.26 | 177,3600 |
| 13.10.26 | 176,9500 |
| 12.10.26 | 177,2200 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| November 2026 | 177,3720 |