| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 20.11.26 | 174,3400 |
| 19.11.26 | 175,8400 |
| 18.11.26 | 174,7800 |
| 17.11.26 | 175,0800 |
| 16.11.26 | 175,6200 |
| 13.11.26 | 176,8200 |
| 12.11.26 | 176,9800 |
| 11.11.26 | 177,2100 |
| 10.11.26 | 177,3800 |
| 09.11.26 | 176,7700 |
| 06.11.26 | 176,8300 |
| 05.11.26 | 177,8100 |
| 04.11.26 | 178,2800 |
| 03.11.26 | 176,9000 |
| 02.11.26 | 177,0400 |
| 30.10.26 | 175,6600 |
| 29.10.26 | 175,9200 |
| 28.10.26 | 175,8900 |
| 27.10.26 | 175,9800 |
| 26.10.26 | 176,0000 |
| 23.10.26 | 175,5400 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| November 2026 | 176,5120 |