| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 14.11.25 | 179,3700 |
| 13.11.25 | 179,6800 |
| 12.11.25 | 179,1900 |
| 11.11.25 | 178,4100 |
| 10.11.25 | 178,2900 |
| 07.11.25 | 176,8900 |
| 06.11.25 | 177,0700 |
| 05.11.25 | 175,8200 |
| 04.11.25 | 176,3900 |
| 03.11.25 | 177,5900 |
| 31.10.25 | 178,0900 |
| 30.10.25 | 178,2800 |
| 29.10.25 | 177,0800 |
| 28.10.25 | 177,2600 |
| 27.10.25 | 177,7700 |
| 24.10.25 | 177,6200 |
| 23.10.25 | 176,9400 |
| 22.10.25 | 175,8200 |
| 21.10.25 | 176,4700 |
| 20.10.25 | 175,6700 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| November 2025 | 177,8700 |