| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 23.02.26 | 182,5000 |
| 20.02.26 | 182,6600 |
| 19.02.26 | 182,1800 |
| 18.02.26 | 181,9500 |
| 17.02.26 | 181,0800 |
| 16.02.26 | 181,7700 |
| 13.02.26 | 181,8100 |
| 12.02.26 | 182,4800 |
| 11.02.26 | 182,7800 |
| 10.02.26 | 184,6300 |
| 09.02.26 | 185,8300 |
| 06.02.26 | 185,2400 |
| 05.02.26 | 185,1800 |
| 04.02.26 | 185,1600 |
| 03.02.26 | 183,8900 |
| 02.02.26 | 183,5900 |
| 30.01.26 | 183,6000 |
| 29.01.26 | 183,3100 |
| 28.01.26 | 182,7500 |
| 27.01.26 | 182,8700 |
| 26.01.26 | 182,5200 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| February 2026 | 183,2956 |