| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 12.03.26 | 183,3300 |
| 11.03.26 | 183,6800 |
| 10.03.26 | 183,6000 |
| 09.03.26 | 183,0700 |
| 06.03.26 | 182,5800 |
| 05.03.26 | 182,9500 |
| 04.03.26 | 182,9100 |
| 03.03.26 | 183,0700 |
| 02.03.26 | 184,1900 |
| 27.02.26 | 183,9900 |
| 26.02.26 | 184,3300 |
| 25.02.26 | 184,6800 |
| 24.02.26 | 183,6100 |
| 23.02.26 | 182,5000 |
| 20.02.26 | 182,6600 |
| 19.02.26 | 182,1800 |
| 18.02.26 | 181,9500 |
| 17.02.26 | 181,0800 |
| 16.02.26 | 181,7700 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| March 2026 | 183,2644 |