| Bz 96/4 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 22.10.25 | 1221,00 |
| 21.10.25 | 1218,00 |
| 20.10.25 | 1209,00 |
| 17.10.25 | 1202,00 |
| 16.10.25 | 1203,00 |
| 15.10.25 | 1226,00 |
| 14.10.25 | 1222,00 |
| 13.10.25 | 1225,00 |
| 10.10.25 | 1238,00 |
| 09.10.25 | 1247,00 |
| 08.10.25 | 1232,00 |
| 07.10.25 | 1221,00 |
| 07.10.25 | 1221,00 |
| 06.10.25 | 1217,00 |
| 02.10.25 | 1194,00 |
| 01.10.25 | 1177,00 |
| 30.09.25 | 1177,00 |
| 29.09.25 | 1170,00 |
| 26.09.25 | 1164,00 |
| 25.09.25 | 1175,00 |
| 24.09.25 | 1132,00 |
| Bz 96/4 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 1217,06 |