Bz 95/5 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 994,0 |
09.04.21 | 1004,0 |
08.04.21 | 1004,0 |
07.04.21 | 1004,0 |
06.04.21 | 1012,0 |
01.04.21 | 994,0 |
31.03.21 | 1001,0 |
30.03.21 | 997,0 |
29.03.21 | 1009,0 |
26.03.21 | 1012,0 |
25.03.21 | 990,0 |
24.03.21 | 1004,0 |
23.03.21 | 1006,0 |
22.03.21 | 1007,0 |
19.03.21 | 1006,0 |
18.03.21 | 1018,0 |
17.03.21 | 1006,0 |
16.03.21 | 994,0 |
15.03.21 | 1008,0 |
Bz 95/5 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 1002,0 |