Bz 94/6 [in €/100 kg] | |
---|---|
17.10.25 | 1253,00 |
16.10.25 | 1255,00 |
15.10.25 | 1279,00 |
14.10.25 | 1275,00 |
13.10.25 | 1280,00 |
10.10.25 | 1294,00 |
09.10.25 | 1302,00 |
08.10.25 | 1287,00 |
07.10.25 | 1276,00 |
07.10.25 | 1276,00 |
06.10.25 | 1272,00 |
02.10.25 | 1248,00 |
01.10.25 | 1231,00 |
30.09.25 | 1229,00 |
29.09.25 | 1222,00 |
26.09.25 | 1216,00 |
25.09.25 | 1225,00 |
24.09.25 | 1183,00 |
23.09.25 | 1181,00 |
22.09.25 | 1186,00 |
Bz 94/6 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1271,38 |