Bz 92/8 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 1054,0 |
09.04.21 | 1064,0 |
08.04.21 | 1064,0 |
07.04.21 | 1064,0 |
06.04.21 | 1073,0 |
01.04.21 | 1053,0 |
31.03.21 | 1060,0 |
30.03.21 | 1057,0 |
29.03.21 | 1069,0 |
26.03.21 | 1075,0 |
25.03.21 | 1049,0 |
24.03.21 | 1060,0 |
23.03.21 | 1066,0 |
22.03.21 | 1064,0 |
19.03.21 | 1065,0 |
18.03.21 | 1082,0 |
17.03.21 | 1067,0 |
16.03.21 | 1050,0 |
15.03.21 | 1063,0 |
Bz 92/8 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 1062,0 |