MS 90 [in €/100 kg] | |
---|---|
17.10.25 | 1014,00 |
16.10.25 | 1014,00 |
15.10.25 | 1035,00 |
14.10.25 | 1031,00 |
13.10.25 | 1032,00 |
10.10.25 | 1042,00 |
09.10.25 | 1049,00 |
08.10.25 | 1037,00 |
07.10.25 | 1026,00 |
07.10.25 | 1026,00 |
06.10.25 | 1021,00 |
02.10.25 | 1003,00 |
01.10.25 | 987,00 |
30.09.25 | 990,00 |
29.09.25 | 985,00 |
26.09.25 | 980,00 |
25.09.25 | 991,00 |
24.09.25 | 952,00 |
23.09.25 | 951,00 |
22.09.25 | 955,00 |
19.09.25 | 956,00 |
MS 90 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1024,38 |