MS 90 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 837,0 |
09.04.21 | 846,0 |
08.04.21 | 848,0 |
07.04.21 | 846,0 |
06.04.21 | 852,0 |
01.04.21 | 838,0 |
31.03.21 | 846,0 |
30.03.21 | 841,0 |
29.03.21 | 850,0 |
26.03.21 | 849,0 |
25.03.21 | 835,0 |
24.03.21 | 853,0 |
23.03.21 | 849,0 |
22.03.21 | 854,0 |
19.03.21 | 849,0 |
18.03.21 | 852,0 |
17.03.21 | 848,0 |
16.03.21 | 842,0 |
15.03.21 | 857,0 |
MS 90 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 845,0 |