MS 85 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 810,0 |
09.04.21 | 819,0 |
08.04.21 | 821,0 |
07.04.21 | 819,0 |
06.04.21 | 824,0 |
01.04.21 | 811,0 |
31.03.21 | 819,0 |
30.03.21 | 814,0 |
29.03.21 | 823,0 |
26.03.21 | 822,0 |
25.03.21 | 808,0 |
24.03.21 | 825,0 |
23.03.21 | 822,0 |
22.03.21 | 826,0 |
19.03.21 | 822,0 |
18.03.21 | 824,0 |
17.03.21 | 820,0 |
16.03.21 | 815,0 |
15.03.21 | 829,0 |
MS 85 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 817,0 |