MS 80 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 769,0 |
09.04.21 | 777,0 |
08.04.21 | 779,0 |
07.04.21 | 777,0 |
06.04.21 | 782,0 |
01.04.21 | 769,0 |
31.03.21 | 777,0 |
30.03.21 | 772,0 |
29.03.21 | 781,0 |
26.03.21 | 780,0 |
25.03.21 | 767,0 |
24.03.21 | 783,0 |
23.03.21 | 780,0 |
22.03.21 | 784,0 |
19.03.21 | 776,0 |
18.03.21 | 778,0 |
17.03.21 | 775,0 |
16.03.21 | 770,0 |
15.03.21 | 783,0 |
MS 80 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 776,0 |