MS 70 [in €/100 kg] | |
---|---|
14.10.25 | 904,00 |
13.10.25 | 906,00 |
10.10.25 | 914,00 |
09.10.25 | 918,00 |
08.10.25 | 908,00 |
07.10.25 | 900,00 |
07.10.25 | 900,00 |
06.10.25 | 896,00 |
02.10.25 | 881,00 |
01.10.25 | 868,00 |
30.09.25 | 869,00 |
29.09.25 | 865,00 |
26.09.25 | 861,00 |
25.09.25 | 870,00 |
24.09.25 | 838,00 |
23.09.25 | 837,00 |
22.09.25 | 842,00 |
19.09.25 | 841,00 |
18.09.25 | 836,00 |
17.09.25 | 835,00 |
16.09.25 | 850,00 |
MS 70 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 899,50 |