MS 70 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 729,0 |
09.04.21 | 737,0 |
08.04.21 | 739,0 |
07.04.21 | 737,0 |
06.04.21 | 742,0 |
01.04.21 | 731,0 |
31.03.21 | 738,0 |
30.03.21 | 734,0 |
29.03.21 | 741,0 |
26.03.21 | 740,0 |
25.03.21 | 728,0 |
24.03.21 | 742,0 |
23.03.21 | 740,0 |
22.03.21 | 744,0 |
19.03.21 | 739,0 |
18.03.21 | 741,0 |
17.03.21 | 738,0 |
16.03.21 | 734,0 |
15.03.21 | 745,0 |
MS 70 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 736,0 |