MS 67 [in €/100 kg] | |
---|---|
12.04.21 | 714,0 |
09.04.21 | 722,0 |
08.04.21 | 724,0 |
07.04.21 | 721,0 |
06.04.21 | 727,0 |
01.04.21 | 715,0 |
31.03.21 | 722,0 |
30.03.21 | 719,0 |
29.03.21 | 725,0 |
26.03.21 | 725,0 |
25.03.21 | 713,0 |
24.03.21 | 727,0 |
23.03.21 | 724,0 |
22.03.21 | 728,0 |
19.03.21 | 724,0 |
18.03.21 | 726,0 |
17.03.21 | 723,0 |
16.03.21 | 718,0 |
15.03.21 | 730,0 |
MS 67 [in €/100 kg] | |
---|---|
April 2021 | 721,0 |