| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 19.02.26 | 0,8742 |
| 18.02.26 | 0,8724 |
| 17.02.26 | 0,8730 |
| 16.02.26 | 0,8688 |
| 13.02.26 | 0,8717 |
| 12.02.26 | 0,8711 |
| 11.02.26 | 0,8699 |
| 10.02.26 | 0,8690 |
| 09.02.26 | 0,8698 |
| 06.02.26 | 0,8677 |
| 05.02.26 | 0,8690 |
| 04.02.26 | 0,8616 |
| 03.02.26 | 0,8622 |
| 02.02.26 | 0,8655 |
| 30.01.26 | 0,8661 |
| 29.01.26 | 0,8660 |
| 28.01.26 | 0,8685 |
| 27.01.26 | 0,8682 |
| 26.01.26 | 0,8674 |
| 23.01.26 | 0,8680 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| February 2026 | 0,8690 |