| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 17.04.26 | 0,8717 |
| 16.04.26 | 0,8699 |
| 15.04.26 | 0,8693 |
| 14.04.26 | 0,8694 |
| 13.04.26 | 0,8706 |
| 10.04.26 | 0,8713 |
| 09.04.26 | 0,8704 |
| 08.04.26 | 0,8689 |
| 07.04.26 | 0,8727 |
| 02.04.26 | 0,8725 |
| 01.04.26 | 0,8714 |
| 31.03.26 | 0,8683 |
| 30.03.26 | 0,8681 |
| 27.03.26 | 0,8670 |
| 26.03.26 | 0,8653 |
| 25.03.26 | 0,8654 |
| 24.03.26 | 0,8652 |
| 23.03.26 | 0,8649 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| April 2026 | 0,8707 |