| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 19.12.25 | 0,8756 |
| 18.12.25 | 0,8745 |
| 17.12.25 | 0,8785 |
| 16.12.25 | 0,8764 |
| 15.12.25 | 0,8778 |
| 12.12.25 | 0,8768 |
| 11.12.25 | 0,8749 |
| 10.12.25 | 0,8743 |
| 09.12.25 | 0,8737 |
| 08.12.25 | 0,8749 |
| 05.12.25 | 0,8729 |
| 04.12.25 | 0,8743 |
| 03.12.25 | 0,8769 |
| 02.12.25 | 0,8796 |
| 01.12.25 | 0,8779 |
| 28.11.25 | 0,8752 |
| 27.11.25 | 0,8753 |
| 26.11.25 | 0,8777 |
| 25.11.25 | 0,8789 |
| 24.11.25 | 0,8806 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| December 2025 | 0,8759 |