| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 20.03.26 | 0,8643 |
| 19.03.26 | 0,8638 |
| 18.03.26 | 0,8642 |
| 17.03.26 | 0,8643 |
| 16.03.26 | 0,8641 |
| 13.03.26 | 0,8649 |
| 12.03.26 | 0,8600 |
| 11.03.26 | 0,8600 |
| 10.03.26 | 0,8700 |
| 09.03.26 | 0,8653 |
| 06.03.26 | 0,8669 |
| 05.03.26 | 0,8694 |
| 04.03.26 | 0,8709 |
| 03.03.26 | 0,8716 |
| 02.03.26 | 0,8737 |
| 27.02.26 | 0,8763 |
| 26.02.26 | 0,8716 |
| 25.02.26 | 0,8716 |
| 24.02.26 | 0,8734 |
| 23.02.26 | 0,8736 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| March 2026 | 0,8662 |