| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 12.05.26 | 0,8678 |
| 11.05.26 | 0,8649 |
| 08.05.26 | 0,8644 |
| 07.05.26 | 0,8643 |
| 06.05.26 | 0,8640 |
| 05.05.26 | 0,8633 |
| 01.05.26 | 0,8629 |
| 30.04.26 | 0,8660 |
| 29.04.26 | 0,8664 |
| 28.04.26 | 0,8676 |
| 27.04.26 | 0,8660 |
| 24.04.26 | 0,8681 |
| 23.04.26 | 0,8656 |
| 22.04.26 | 0,8691 |
| 21.04.26 | 0,8705 |
| 20.04.26 | 0,8703 |
| 17.04.26 | 0,8717 |
| 16.04.26 | 0,8699 |
| 15.04.26 | 0,8693 |
| 14.04.26 | 0,8694 |
| 13.04.26 | 0,8706 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| May 2026 | 0,8645 |