| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 31.03.26 | 0,8683 |
| 30.03.26 | 0,8681 |
| 27.03.26 | 0,8670 |
| 26.03.26 | 0,8653 |
| 25.03.26 | 0,8654 |
| 24.03.26 | 0,8652 |
| 23.03.26 | 0,8649 |
| 20.03.26 | 0,8643 |
| 19.03.26 | 0,8638 |
| 18.03.26 | 0,8642 |
| 17.03.26 | 0,8643 |
| 16.03.26 | 0,8641 |
| 13.03.26 | 0,8649 |
| 12.03.26 | 0,8600 |
| 11.03.26 | 0,8600 |
| 10.03.26 | 0,8700 |
| 09.03.26 | 0,8653 |
| 06.03.26 | 0,8669 |
| 05.03.26 | 0,8694 |
| 04.03.26 | 0,8709 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| March 2026 | 0,8663 |