| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 24.10.25 | 0,8728 |
| 23.10.25 | 0,8688 |
| 22.10.25 | 0,8691 |
| 21.10.25 | 0,8679 |
| 20.10.25 | 0,8691 |
| 17.10.25 | 0,8697 |
| 16.10.25 | 0,8671 |
| 15.10.25 | 0,8704 |
| 14.10.25 | 0,8707 |
| 13.10.25 | 0,8678 |
| 10.10.25 | 0,8713 |
| 09.10.25 | 0,8683 |
| 08.10.25 | 0,8673 |
| 07.10.25 | 0,8702 |
| 07.10.25 | 0,8702 |
| 06.10.25 | 0,8696 |
| 02.10.25 | 0,8721 |
| 01.10.25 | 0,8704 |
| 30.09.25 | 0,8739 |
| 29.09.25 | 0,8723 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| October 2025 | 0,8696 |