GBP [in EUR] | |
---|---|
17.09.25 | 0,8675 |
16.09.25 | 0,8659 |
15.09.25 | 0,8640 |
12.09.25 | 0,8652 |
11.09.25 | 0,8649 |
10.09.25 | 0,8648 |
09.09.25 | 0,8660 |
08.09.25 | 0,8667 |
05.09.25 | 0,8678 |
04.09.25 | 0,8668 |
03.09.25 | 0,8688 |
02.09.25 | 0,8705 |
01.09.25 | 0,8662 |
29.08.25 | 0,8671 |
28.08.25 | 0,8631 |
27.08.25 | 0,8628 |
26.08.25 | 0,8641 |
22.08.25 | 0,8651 |
21.08.25 | 0,8651 |
20.08.25 | 0,8639 |
19.08.25 | 0,8642 |
GBP [in EUR] | |
---|---|
September 2025 | 0,8665 |