GBP [in EUR] | |
---|---|
12.04.21 | 0,8651 |
09.04.21 | 0,8671 |
08.04.21 | 0,8630 |
07.04.21 | 0,8608 |
06.04.21 | 0,8540 |
01.04.21 | 0,8517 |
31.03.21 | 0,8520 |
30.03.21 | 0,8543 |
29.03.21 | 0,8510 |
26.03.21 | 0,8554 |
25.03.21 | 0,8607 |
24.03.21 | 0,8627 |
23.03.21 | 0,8620 |
22.03.21 | 0,8610 |
19.03.21 | 0,8567 |
18.03.21 | 0,8554 |
17.03.21 | 0,8565 |
16.03.21 | 0,8591 |
15.03.21 | 0,8565 |
GBP [in EUR] | |
---|---|
April 2021 | 0,8603 |