| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 13.11.25 | 0,8819 |
| 12.11.25 | 0,8825 |
| 11.11.25 | 0,8804 |
| 10.11.25 | 0,8776 |
| 07.11.25 | 0,8812 |
| 06.11.25 | 0,8802 |
| 05.11.25 | 0,8810 |
| 04.11.25 | 0,8792 |
| 03.11.25 | 0,8765 |
| 31.10.25 | 0,8815 |
| 30.10.25 | 0,8797 |
| 29.10.25 | 0,8810 |
| 28.10.25 | 0,8762 |
| 27.10.25 | 0,8723 |
| 24.10.25 | 0,8728 |
| 23.10.25 | 0,8688 |
| 22.10.25 | 0,8691 |
| 21.10.25 | 0,8679 |
| 20.10.25 | 0,8691 |
| 17.10.25 | 0,8697 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| November 2025 | 0,8801 |