| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| 04.12.25 | 0,8743 |
| 03.12.25 | 0,8769 |
| 02.12.25 | 0,8796 |
| 01.12.25 | 0,8779 |
| 28.11.25 | 0,8752 |
| 27.11.25 | 0,8753 |
| 26.11.25 | 0,8777 |
| 25.11.25 | 0,8789 |
| 24.11.25 | 0,8806 |
| 21.11.25 | 0,8807 |
| 20.11.25 | 0,8814 |
| 19.11.25 | 0,8827 |
| 18.11.25 | 0,8814 |
| 17.11.25 | 0,8800 |
| 14.11.25 | 0,8841 |
| 13.11.25 | 0,8819 |
| 12.11.25 | 0,8825 |
| 11.11.25 | 0,8804 |
| 10.11.25 | 0,8776 |
| 07.11.25 | 0,8812 |
| 06.11.25 | 0,8802 |
| GBP [in EUR] | |
|---|---|
| December 2025 | 0,8772 |