| USD [in EUR] | |
|---|---|
| 13.11.25 | 1,1621 |
| 12.11.25 | 1,1574 |
| 11.11.25 | 1,1570 |
| 10.11.25 | 1,1570 |
| 07.11.25 | 1,1555 |
| 06.11.25 | 1,1530 |
| 05.11.25 | 1,1490 |
| 04.11.25 | 1,1488 |
| 03.11.25 | 1,1519 |
| 31.10.25 | 1,1556 |
| 30.10.25 | 1,1559 |
| 29.10.25 | 1,1632 |
| 28.10.25 | 1,1658 |
| 27.10.25 | 1,1646 |
| 24.10.25 | 1,1612 |
| 23.10.25 | 1,1588 |
| 22.10.25 | 1,1584 |
| 21.10.25 | 1,1612 |
| 20.10.25 | 1,1654 |
| 17.10.25 | 1,1685 |
| USD [in EUR] | |
|---|---|
| November 2025 | 1,1546 |