| USD [in EUR] | |
|---|---|
| 16.01.26 | 1,1618 |
| 15.01.26 | 1,1624 |
| 14.01.26 | 1,1656 |
| 13.01.26 | 1,1655 |
| 12.01.26 | 1,1681 |
| 09.01.26 | 1,1641 |
| 08.01.26 | 1,1672 |
| 07.01.26 | 1,1687 |
| 06.01.26 | 1,1700 |
| 05.01.26 | 1,1672 |
| 02.01.26 | 1,1723 |
| 19.12.25 | 1,1710 |
| 18.12.25 | 1,1714 |
| USD [in EUR] | |
|---|---|
| January 2026 | 1,1666 |