| USD [in EUR] | |
|---|---|
| 23.03.26 | 1,1610 |
| 20.03.26 | 1,1565 |
| 19.03.26 | 1,1488 |
| 18.03.26 | 1,1510 |
| 17.03.26 | 1,1522 |
| 16.03.26 | 1,1474 |
| 13.03.26 | 1,1479 |
| 12.03.26 | 1,1500 |
| 11.03.26 | 1,1600 |
| 10.03.26 | 1,1600 |
| 09.03.26 | 1,1553 |
| 06.03.26 | 1,1558 |
| 05.03.26 | 1,1620 |
| 04.03.26 | 1,1628 |
| 03.03.26 | 1,1612 |
| 02.03.26 | 1,1704 |
| 27.02.26 | 1,1802 |
| 26.02.26 | 1,1809 |
| 25.02.26 | 1,1786 |
| USD [in EUR] | |
|---|---|
| March 2026 | 1,1564 |