| 月日 | 值 | |
|---|---|---|
| USD | ||
| GBP | ||
| JPY |
| 月日 | 值 | |
|---|---|---|
| Cu $/t | ||
| Zn $/t | ||
| Zn €/100 kg | ||
| Sn €/100 kg | ||
| Ni €/100 kg | ||
| Ag €/kg | ||
| Al €/kg |
| 月日 | 值 | |
|---|---|---|
| DEL-bedra | ||
| MS 63 | ||
| MS 67 | ||
| MS 70 | ||
| MS 80 | ||
| MS 85 | ||
| MS 90 | ||
| Bz 92/8 | ||
| Bz 94/6 | ||
| Bz 95/5 | ||
| Bz 96/4 | ||
| Bz 98/2 | ||
| NS 10 | ||
| NS 12 | ||
| NS 18 | ||
| Nibrodal 116 | ||
| Nibrodal 138 | ||
| MK | ||
| CA 725 | ||
| CuNi1** | ||
| CuNi2 | ||
| CuNi3*** | ||
| CuNi6 | ||
| CuNi10* | ||
| CuNi15 | ||
| CuNi23 | ||
| CuNi44 | ||
| CuNi3Si |