Ag €/kg | |
---|---|
16.10.25 | 1649,03 |
15.10.25 | 1640,70 |
14.10.25 | 1585,34 |
13.10.25 | 1605,90 |
10.10.25 | 1573,08 |
09.10.25 | 1578,22 |
08.10.25 | 1520,24 |
07.10.25 | 1506,50 |
07.10.25 | 1506,50 |
06.10.25 | 1505,05 |
02.10.25 | 1468,98 |
01.10.25 | 1449,55 |
30.09.25 | 1415,67 |
29.09.25 | 1448,32 |
26.09.25 | 1405,29 |
25.09.25 | 1375,61 |
24.09.25 | 1352,59 |
23.09.25 | 1363,72 |
22.09.25 | 1347,27 |
19.09.25 | 1299,28 |
Ag €/kg | |
---|---|
October 2025 | 1549,09 |