| Ag €/kg | |
|---|---|
| 16.01.26 | 2714,74 |
| 15.01.26 | 2759,83 |
| 14.01.26 | 2849,17 |
| 13.01.26 | 2730,40 |
| 12.01.26 | 2626,09 |
| 09.01.26 | 2480,64 |
| 08.01.26 | 2301,47 |
| 07.01.26 | 2385,34 |
| 06.01.26 | 2432,36 |
| 05.01.26 | 2334,47 |
| 02.01.26 | 2271,84 |
| 19.12.25 | 2032,84 |
| 18.12.25 | 2033,81 |
| 17.12.25 | 2019,44 |
| Ag €/kg | |
|---|---|
| January 2026 | 2535,12 |