Ag €/kg | |
---|---|
15.09.25 | 1304,63 |
12.09.25 | 1301,55 |
11.09.25 | 1270,42 |
10.09.25 | 1270,41 |
09.09.25 | 1268,86 |
08.09.25 | 1276,43 |
05.09.25 | 1270,12 |
04.09.25 | 1269,82 |
03.09.25 | 1266,40 |
02.09.25 | 1256,92 |
01.09.25 | 1252,50 |
29.08.25 | 1208,44 |
28.08.25 | 1205,03 |
27.08.25 | 1199,95 |
26.08.25 | 1196,64 |
22.08.25 | 1190,26 |
21.08.25 | 1178,23 |
20.08.25 | 1172,71 |
19.08.25 | 1177,22 |
18.08.25 | 1178,06 |
Ag €/kg | |
---|---|
September 2025 | 1273,46 |