| Zn $/t | |
|---|---|
| 01.06.26 | 4145,00 |
| 29.05.26 | 4139,00 |
| 28.05.26 | 4076,00 |
| 27.05.26 | 4106,00 |
| 26.05.26 | 4157,00 |
| 22.05.26 | 4135,00 |
| 21.05.26 | 4118,00 |
| 20.05.26 | 4109,00 |
| 19.05.26 | 4107,00 |
| 18.05.26 | 4119,00 |
| 15.05.26 | 4117,00 |
| 14.05.26 | 4186,00 |
| 13.05.26 | 4107,00 |
| 12.05.26 | 4088,00 |
| 11.05.26 | 4032,00 |
| 08.05.26 | 4007,00 |
| 07.05.26 | 4015,00 |
| 06.05.26 | 3992,00 |
| 05.05.26 | 3938,00 |
| Zn $/t | |
|---|---|
| June 2026 | 4145,00 |