Zn $/t | |
---|---|
17.09.25 | 3566,00 |
16.09.25 | 3609,00 |
15.09.25 | 3569,00 |
12.09.25 | 3540,00 |
11.09.25 | 3498,00 |
10.09.25 | 3482,00 |
09.09.25 | 3467,00 |
08.09.25 | 3475,00 |
05.09.25 | 3480,00 |
04.09.25 | 3438,00 |
03.09.25 | 3478,00 |
02.09.25 | 3464,00 |
01.09.25 | 3430,00 |
29.08.25 | 3406,00 |
28.08.25 | 3355,00 |
27.08.25 | 3365,00 |
26.08.25 | 3379,00 |
22.08.25 | 3362,00 |
21.08.25 | 3352,00 |
20.08.25 | 3353,00 |
19.08.25 | 3348,00 |
Zn $/t | |
---|---|
September 2025 | 3499,69 |