DEL-bedra [in €/100 kg] | |
---|---|
17.10.25 | 947,00 |
16.10.25 | 946,00 |
15.10.25 | 967,00 |
14.10.25 | 964,00 |
13.10.25 | 964,00 |
10.10.25 | 975,00 |
09.10.25 | 982,00 |
08.10.25 | 970,00 |
07.10.25 | 959,00 |
07.10.25 | 959,00 |
06.10.25 | 954,00 |
02.10.25 | 935,00 |
01.10.25 | 919,00 |
30.09.25 | 922,00 |
29.09.25 | 918,00 |
26.09.25 | 912,00 |
25.09.25 | 923,00 |
24.09.25 | 883,00 |
23.09.25 | 883,00 |
22.09.25 | 886,00 |
DEL-bedra [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 957,00 |