Al €/kg | |
---|---|
17.09.25 | 2,24 |
16.09.25 | 2,24 |
15.09.25 | 2,24 |
12.09.25 | 2,24 |
11.09.25 | 2,24 |
10.09.25 | 2,24 |
09.09.25 | 2,24 |
08.09.25 | 2,24 |
05.09.25 | 2,24 |
04.09.25 | 2,24 |
03.09.25 | 2,24 |
02.09.25 | 2,24 |
01.09.25 | 2,24 |
29.08.25 | 2,23 |
28.08.25 | 2,23 |
27.08.25 | 2,23 |
26.08.25 | 2,23 |
22.08.25 | 2,23 |
21.08.25 | 2,23 |
20.08.25 | 2,23 |
Al €/kg | |
---|---|
September 2025 | 2,24 |