Al €/kg | |
---|---|
16.08.22 | 2,36 |
15.08.22 | 2,36 |
12.08.22 | 2,36 |
11.08.22 | 2,36 |
10.08.22 | 2,36 |
09.08.22 | 2,36 |
08.08.22 | 2,36 |
05.08.22 | 2,36 |
04.08.22 | 2,36 |
03.08.22 | 2,36 |
02.08.22 | 2,36 |
01.08.22 | 2,36 |
29.07.22 | 2,43 |
28.07.22 | 2,43 |
27.07.22 | 2,43 |
26.07.22 | 2,43 |
25.07.22 | 2,43 |
22.07.22 | 2,43 |
21.07.22 | 2,43 |
20.07.22 | 2,43 |
Al €/kg | |
---|---|
August 2022 | 2,36 |