CuNi23 [in €/100 kg] | |
---|---|
16.10.25 | 1400,00 |
15.10.25 | 1421,00 |
14.10.25 | 1418,00 |
13.10.25 | 1420,00 |
10.10.25 | 1433,00 |
09.10.25 | 1440,00 |
08.10.25 | 1426,00 |
07.10.25 | 1418,00 |
07.10.25 | 1418,00 |
06.10.25 | 1410,00 |
02.10.25 | 1387,00 |
01.10.25 | 1372,00 |
30.09.25 | 1376,00 |
29.09.25 | 1373,00 |
26.09.25 | 1371,00 |
25.09.25 | 1382,00 |
24.09.25 | 1344,00 |
23.09.25 | 1341,00 |
22.09.25 | 1343,00 |
19.09.25 | 1348,00 |
18.09.25 | 1337,00 |
CuNi23 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1413,58 |