CuNi10* [in €/100 kg] | |
---|---|
15.10.25 | 1247,00 |
14.10.25 | 1244,00 |
13.10.25 | 1245,00 |
10.10.25 | 1257,00 |
09.10.25 | 1265,00 |
08.10.25 | 1251,00 |
07.10.25 | 1240,00 |
07.10.25 | 1240,00 |
06.10.25 | 1235,00 |
02.10.25 | 1212,00 |
01.10.25 | 1195,00 |
30.09.25 | 1199,00 |
29.09.25 | 1195,00 |
26.09.25 | 1191,00 |
25.09.25 | 1202,00 |
24.09.25 | 1161,00 |
23.09.25 | 1160,00 |
22.09.25 | 1162,00 |
19.09.25 | 1165,00 |
18.09.25 | 1155,00 |
17.09.25 | 1154,00 |
CuNi10* [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1239,18 |