| Cu $/t | |
|---|---|
| 27.02.26 | 14135,00 |
| 26.02.26 | 13905,00 |
| 25.02.26 | 13860,00 |
| 24.02.26 | 13696,00 |
| 23.02.26 | 13513,00 |
| 20.02.26 | 13428,00 |
| 19.02.26 | 13301,00 |
| 18.02.26 | 13278,00 |
| 17.02.26 | 13235,00 |
| 16.02.26 | 13436,00 |
| 13.02.26 | 13397,00 |
| 12.02.26 | 13861,00 |
| 11.02.26 | 14020,00 |
| 10.02.26 | 13687,00 |
| 09.02.26 | 13664,00 |
| 06.02.26 | 13521,00 |
| 05.02.26 | 13502,00 |
| 04.02.26 | 13938,00 |
| 03.02.26 | 13987,00 |
| 02.02.26 | 13671,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| February 2026 | 13651,75 |