Cu $/t | |
---|---|
06.03.25 | 10165,00 |
05.03.25 | 10049,00 |
04.03.25 | 9899,00 |
03.03.25 | 9864,00 |
28.02.25 | 9867,00 |
27.02.25 | 9921,00 |
26.02.25 | 10011,00 |
25.02.25 | 9969,00 |
24.02.25 | 9997,00 |
21.02.25 | 10001,00 |
20.02.25 | 10022,00 |
19.02.25 | 9938,00 |
18.02.25 | 9797,00 |
17.02.25 | 9793,00 |
14.02.25 | 10327,00 |
13.02.25 | 9866,00 |
12.02.25 | 9779,00 |
11.02.25 | 9746,00 |
10.02.25 | 9789,00 |
07.02.25 | 9790,00 |
Cu $/t | |
---|---|
March 2025 | 9994,25 |