| Cu $/t | |
|---|---|
| 15.01.26 | 13895,00 |
| 14.01.26 | 14028,00 |
| 13.01.26 | 14002,00 |
| 12.01.26 | 14003,00 |
| 09.01.26 | 13746,00 |
| 08.01.26 | 13567,00 |
| 07.01.26 | 13833,00 |
| 06.01.26 | 13961,00 |
| 05.01.26 | 13566,00 |
| 02.01.26 | 13155,00 |
| 19.12.25 | 12411,00 |
| 18.12.25 | 12284,00 |
| 17.12.25 | 12283,00 |
| 16.12.25 | 12197,00 |
| Cu $/t | |
|---|---|
| January 2026 | 13775,60 |