| CuNi6 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 12.03.26 | 1421,00 |
| 11.03.26 | 1410,00 |
| 10.03.26 | 1411,00 |
| 09.03.26 | 1405,00 |
| 06.03.26 | 1409,00 |
| 05.03.26 | 1404,00 |
| 04.03.26 | 1416,00 |
| 03.03.26 | 1402,00 |
| 02.03.26 | 1431,00 |
| 27.02.26 | 1440,00 |
| 26.02.26 | 1418,00 |
| 25.02.26 | 1418,00 |
| 24.02.26 | 1403,00 |
| 23.02.26 | 1385,00 |
| 20.02.26 | 1378,00 |
| 19.02.26 | 1366,00 |
| 18.02.26 | 1355,00 |
| 17.02.26 | 1351,00 |
| CuNi6 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| March 2026 | 1412,11 |