| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 23.01.26 | 1251,86 |
| 22.01.26 | 1230,92 |
| 21.01.26 | 1250,61 |
| 20.01.26 | 1265,11 |
| 19.01.26 | 1269,96 |
| 16.01.26 | 1270,75 |
| 15.01.26 | 1287,84 |
| 14.01.26 | 1295,75 |
| 13.01.26 | 1293,70 |
| 12.01.26 | 1291,10 |
| 09.01.26 | 1273,63 |
| 08.01.26 | 1255,63 |
| 07.01.26 | 1276,38 |
| 06.01.26 | 1285,74 |
| 05.01.26 | 1255,50 |
| 02.01.26 | 1216,00 |
| MK [in €/100 kg] | |
|---|---|
| January 2026 | 1266,90 |