Nibrodal 116 [in €/100 kg] | |
---|---|
14.10.25 | 1380,00 |
13.10.25 | 1385,00 |
10.10.25 | 1400,00 |
09.10.25 | 1409,00 |
08.10.25 | 1393,00 |
07.10.25 | 1383,00 |
07.10.25 | 1383,00 |
06.10.25 | 1378,00 |
02.10.25 | 1354,00 |
01.10.25 | 1337,00 |
30.09.25 | 1336,00 |
29.09.25 | 1330,00 |
26.09.25 | 1325,00 |
25.09.25 | 1335,00 |
24.09.25 | 1293,00 |
23.09.25 | 1290,00 |
22.09.25 | 1294,00 |
19.09.25 | 1297,00 |
18.09.25 | 1285,00 |
17.09.25 | 1287,00 |
16.09.25 | 1307,00 |
Nibrodal 116 [in €/100 kg] | |
---|---|
October 2025 | 1380,20 |