| NS 10 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 02.02.26 | 1183,00 |
| 30.01.26 | 1207,00 |
| 29.01.26 | 1247,00 |
| 28.01.26 | 1185,00 |
| 27.01.26 | 1189,00 |
| 26.01.26 | 1213,00 |
| 23.01.26 | 1205,00 |
| 22.01.26 | 1180,00 |
| 21.01.26 | 1195,00 |
| 20.01.26 | 1205,00 |
| 19.01.26 | 1215,00 |
| 16.01.26 | 1213,00 |
| 15.01.26 | 1230,00 |
| 14.01.26 | 1233,00 |
| 13.01.26 | 1229,00 |
| 12.01.26 | 1226,00 |
| 09.01.26 | 1212,00 |
| 08.01.26 | 1191,00 |
| 07.01.26 | 1221,00 |
| 06.01.26 | 1223,00 |
| 05.01.26 | 1189,00 |
| NS 10 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| February 2026 | 1183,00 |