| Bz 98/2 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 02.04.26 | 1283,00 |
| 01.04.26 | 1289,00 |
| 31.03.26 | 1287,00 |
| 30.03.26 | 1287,00 |
| 27.03.26 | 1272,00 |
| 26.03.26 | 1275,00 |
| 25.03.26 | 1274,00 |
| 24.03.26 | 1246,00 |
| 23.03.26 | 1244,00 |
| 20.03.26 | 1261,00 |
| 19.03.26 | 1247,00 |
| 18.03.26 | 1318,00 |
| 17.03.26 | 1334,00 |
| 16.03.26 | 1349,00 |
| 13.03.26 | 1348,00 |
| 12.03.26 | 1358,45 |
| 11.03.26 | 1349,36 |
| 10.03.26 | 1350,37 |
| 09.03.26 | 1340,00 |
| 06.03.26 | 1349,00 |
| Bz 98/2 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| April 2026 | 1286,00 |