JPY [in EUR] | |
---|---|
18.07.25 | 172,9200 |
17.07.25 | 172,1700 |
16.07.25 | 172,6200 |
15.07.25 | 172,6200 |
14.07.25 | 172,3000 |
11.07.25 | 171,8400 |
10.07.25 | 171,3100 |
09.07.25 | 171,5800 |
08.07.25 | 171,8500 |
07.07.25 | 170,6500 |
04.07.25 | 169,9500 |
03.07.25 | 169,5800 |
02.07.25 | 169,4300 |
01.07.25 | 168,6800 |
30.06.25 | 169,2200 |
27.06.25 | 169,3100 |
26.06.25 | 168,8800 |
25.06.25 | 169,0700 |
24.06.25 | 168,2700 |
23.06.25 | 169,2500 |
JPY [in EUR] | |
---|---|
July 2025 | 171,2500 |