| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 08.01.26 | 182,9400 |
| 07.01.26 | 182,9100 |
| 06.01.26 | 183,1100 |
| 05.01.26 | 182,8500 |
| 19.12.25 | 184,1200 |
| 18.12.25 | 182,5200 |
| 17.12.25 | 182,2700 |
| 16.12.25 | 182,0500 |
| 15.12.25 | 182,2700 |
| 12.12.25 | 182,9800 |
| 11.12.25 | 182,2400 |
| 10.12.25 | 182,4000 |
| 09.12.25 | 181,9500 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| January 2026 | 182,9525 |