| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 22.01.26 | 185,8500 |
| 21.01.26 | 185,1600 |
| 20.01.26 | 185,1300 |
| 19.01.26 | 183,7000 |
| 16.01.26 | 183,7500 |
| 15.01.26 | 184,3400 |
| 14.01.26 | 184,8100 |
| 13.01.26 | 185,2000 |
| 12.01.26 | 184,4100 |
| 09.01.26 | 183,5400 |
| 08.01.26 | 182,9400 |
| 07.01.26 | 182,9100 |
| 06.01.26 | 183,1100 |
| 05.01.26 | 182,8500 |
| 02.01.26 | 183,9900 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| January 2026 | 184,1127 |