| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 08.12.25 | 181,2700 |
| 05.12.25 | 180,8000 |
| 04.12.25 | 180,4900 |
| 03.12.25 | 181,2600 |
| 02.12.25 | 181,2500 |
| 01.12.25 | 180,2800 |
| 28.11.25 | 180,5900 |
| 27.11.25 | 181,1300 |
| 26.11.25 | 181,0800 |
| 25.11.25 | 180,4700 |
| 24.11.25 | 181,0900 |
| 21.11.25 | 180,6900 |
| 20.11.25 | 181,5200 |
| 19.11.25 | 180,8900 |
| 18.11.25 | 179,9000 |
| 17.11.25 | 179,6000 |
| 14.11.25 | 179,3700 |
| 13.11.25 | 179,6800 |
| 12.11.25 | 179,1900 |
| 11.11.25 | 178,4100 |
| 10.11.25 | 178,2900 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| December 2025 | 180,8917 |