| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 04.11.25 | 176,3900 | 
| 03.11.25 | 177,5900 | 
| 31.10.25 | 178,0900 | 
| 30.10.25 | 178,2800 | 
| 29.10.25 | 177,0800 | 
| 28.10.25 | 177,2600 | 
| 27.10.25 | 177,7700 | 
| 24.10.25 | 177,6200 | 
| 23.10.25 | 176,9400 | 
| 22.10.25 | 175,8200 | 
| 21.10.25 | 176,4700 | 
| 20.10.25 | 175,6700 | 
| 17.10.25 | 175,5300 | 
| 16.10.25 | 176,2700 | 
| 15.10.25 | 176,0500 | 
| 14.10.25 | 175,7000 | 
| 13.10.25 | 175,9600 | 
| 10.10.25 | 176,4900 | 
| 09.10.25 | 177,4700 | 
| 08.10.25 | 177,5300 | 
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| November 2025 | 176,9900 |