| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 11.09.26 | 178,5100 |
| 10.09.26 | 179,1100 |
| 09.09.26 | 178,4500 |
| 08.09.26 | 179,1900 |
| 07.09.26 | 179,8200 |
| 04.09.26 | 181,5700 |
| 03.09.26 | 181,2700 |
| 02.09.26 | 184,8200 |
| 01.09.26 | 185,6100 |
| 31.08.26 | 185,9400 |
| 28.08.26 | 185,9400 |
| 27.08.26 | 185,5600 |
| 26.08.26 | 185,6400 |
| 25.08.26 | 185,7000 |
| 24.08.26 | 185,5900 |
| 21.08.26 | 185,6600 |
| 20.08.26 | 185,3800 |
| 19.08.26 | 184,6500 |
| 18.08.26 | 184,8700 |
| 17.08.26 | 184,5900 |
| 14.08.26 | 184,0400 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| September 2026 | 180,9278 |