JPY [in EUR] | |
---|---|
18.09.25 | 174,2900 |
17.09.25 | 173,2500 |
16.09.25 | 173,6200 |
15.09.25 | 173,3800 |
12.09.25 | 173,3100 |
11.09.25 | 172,9200 |
10.09.25 | 172,6500 |
09.09.25 | 172,3100 |
08.09.25 | 173,3400 |
05.09.25 | 173,2000 |
04.09.25 | 172,7100 |
03.09.25 | 173,1700 |
02.09.25 | 173,1100 |
01.09.25 | 172,3900 |
29.08.25 | 171,7500 |
28.08.25 | 171,4000 |
27.08.25 | 171,6400 |
26.08.25 | 171,8600 |
22.08.25 | 172,5800 |
21.08.25 | 172,1900 |
JPY [in EUR] | |
---|---|
September 2025 | 173,1179 |