JPY [in EUR] | |
---|---|
16.08.22 | 136,1000 |
15.08.22 | 135,7800 |
12.08.22 | 137,5500 |
11.08.22 | 136,6700 |
10.08.22 | 138,3500 |
09.08.22 | 138,0700 |
08.08.22 | 137,4800 |
05.08.22 | 136,2300 |
04.08.22 | 136,1300 |
03.08.22 | 135,8900 |
02.08.22 | 133,9100 |
01.08.22 | 135,5000 |
29.07.22 | 136,2600 |
28.07.22 | 137,3100 |
27.07.22 | 138,8300 |
26.07.22 | 138,4900 |
25.07.22 | 139,7600 |
22.07.22 | 139,3000 |
21.07.22 | 141,3700 |
20.07.22 | 140,7600 |
JPY [in EUR] | |
---|---|
August 2022 | 136,4717 |