| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 12.06.26 | 185,3500 |
| 11.06.26 | 185,2200 |
| 10.06.26 | 185,1700 |
| 09.06.26 | 185,3500 |
| 08.06.26 | 184,5500 |
| 05.06.26 | 186,0700 |
| 03.06.26 | 185,6900 |
| 02.06.26 | 186,1100 |
| 01.06.26 | 185,7600 |
| 29.05.26 | 185,4700 |
| 28.05.26 | 185,2900 |
| 27.05.26 | 185,5100 |
| 26.05.26 | 185,2200 |
| 22.05.26 | 184,5400 |
| 21.05.26 | 184,5900 |
| 20.05.26 | 184,4900 |
| 19.05.26 | 184,8700 |
| 18.05.26 | 184,9200 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| June 2026 | 185,4744 |