| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 19.12.25 | 184,1200 |
| 18.12.25 | 182,5200 |
| 17.12.25 | 182,2700 |
| 16.12.25 | 182,0500 |
| 15.12.25 | 182,2700 |
| 12.12.25 | 182,9800 |
| 11.12.25 | 182,2400 |
| 10.12.25 | 182,4000 |
| 09.12.25 | 181,9500 |
| 08.12.25 | 181,2700 |
| 05.12.25 | 180,8000 |
| 04.12.25 | 180,4900 |
| 03.12.25 | 181,2600 |
| 02.12.25 | 181,2500 |
| 01.12.25 | 180,2800 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| December 2025 | 181,8767 |