JPY [in EUR] | |
---|---|
04.07.25 | 169,9500 |
03.07.25 | 169,5800 |
02.07.25 | 169,4300 |
01.07.25 | 168,6800 |
30.06.25 | 169,2200 |
27.06.25 | 169,3100 |
26.06.25 | 168,8800 |
25.06.25 | 169,0700 |
24.06.25 | 168,2700 |
23.06.25 | 169,2500 |
18.06.25 | 166,6700 |
17.06.25 | 167,2000 |
17.06.25 | 167,2000 |
16.06.25 | 166,8000 |
13.06.25 | 165,9000 |
12.06.25 | 166,4800 |
11.06.25 | 166,1100 |
10.06.25 | 165,2400 |
JPY [in EUR] | |
---|---|
July 2025 | 169,4100 |