JPY [in EUR] | |
---|---|
17.10.25 | 175,5300 |
16.10.25 | 176,2700 |
15.10.25 | 176,0500 |
14.10.25 | 175,7000 |
13.10.25 | 175,9600 |
10.10.25 | 176,4900 |
09.10.25 | 177,4700 |
08.10.25 | 177,5300 |
07.10.25 | 175,9500 |
07.10.25 | 175,9500 |
06.10.25 | 175,5600 |
02.10.25 | 172,5300 |
01.10.25 | 172,5300 |
30.09.25 | 173,7800 |
29.09.25 | 174,2900 |
26.09.25 | 174,7900 |
25.09.25 | 174,7200 |
24.09.25 | 174,4800 |
23.09.25 | 174,2600 |
22.09.25 | 174,1300 |
JPY [in EUR] | |
---|---|
October 2025 | 175,6554 |