| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 26.10.26 | 176,0000 |
| 23.10.26 | 175,5400 |
| 22.10.26 | 175,8000 |
| 21.10.26 | 177,3200 |
| 20.10.26 | 177,2900 |
| 19.10.26 | 177,6500 |
| 16.10.26 | 177,8700 |
| 15.10.26 | 176,9700 |
| 14.10.26 | 177,3600 |
| 13.10.26 | 176,9500 |
| 12.10.26 | 177,2200 |
| 09.10.26 | 177,3900 |
| 08.10.26 | 176,9100 |
| 07.10.26 | 176,8700 |
| 06.10.26 | 178,0300 |
| 05.10.26 | 177,2900 |
| 02.10.26 | 177,0900 |
| 01.10.26 | 178,5800 |
| 30.09.26 | 178,2700 |
| 29.09.26 | 178,4300 |
| 28.09.26 | 178,5600 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| October 2026 | 177,1183 |