| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 26.06.26 | 184,2700 |
| 25.06.26 | 183,5000 |
| 24.06.26 | 183,3300 |
| 23.06.26 | 183,9900 |
| 22.06.26 | 185,2000 |
| 19.06.26 | 184,7900 |
| 18.06.26 | 184,3800 |
| 17.06.26 | 185,8100 |
| 16.06.26 | 185,9800 |
| 15.06.26 | 185,9800 |
| 12.06.26 | 185,3500 |
| 11.06.26 | 185,2200 |
| 10.06.26 | 185,1700 |
| 09.06.26 | 185,3500 |
| 08.06.26 | 184,5500 |
| 05.06.26 | 186,0700 |
| 03.06.26 | 185,6900 |
| 02.06.26 | 186,1100 |
| 01.06.26 | 185,7600 |
| 29.05.26 | 185,4700 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| June 2026 | 185,0789 |