| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 27.08.26 | 185,5600 |
| 26.08.26 | 185,6400 |
| 25.08.26 | 185,7000 |
| 24.08.26 | 185,5900 |
| 21.08.26 | 185,6600 |
| 20.08.26 | 185,3800 |
| 19.08.26 | 184,6500 |
| 18.08.26 | 184,8700 |
| 17.08.26 | 184,5900 |
| 14.08.26 | 184,0400 |
| 13.08.26 | 183,7800 |
| 12.08.26 | 183,6600 |
| 11.08.26 | 183,7100 |
| 10.08.26 | 183,4800 |
| 07.08.26 | 182,5900 |
| 06.08.26 | 182,2500 |
| 05.08.26 | 182,0200 |
| 04.08.26 | 181,4400 |
| 03.08.26 | 180,7400 |
| 31.07.26 | 184,0000 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| August 2026 | 183,9658 |