| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| 25.09.26 | 179,6700 |
| 24.09.26 | 180,5900 |
| 23.09.26 | 180,2100 |
| 22.09.26 | 180,1400 |
| 21.09.26 | 180,6400 |
| 18.09.26 | 180,9300 |
| 17.09.26 | 178,8300 |
| 16.09.26 | 178,8300 |
| 15.09.26 | 178,7100 |
| 14.09.26 | 178,5300 |
| 11.09.26 | 178,5100 |
| 10.09.26 | 179,1100 |
| 09.09.26 | 178,4500 |
| 08.09.26 | 179,1900 |
| 07.09.26 | 179,8200 |
| 04.09.26 | 181,5700 |
| 03.09.26 | 181,2700 |
| 02.09.26 | 184,8200 |
| 01.09.26 | 185,6100 |
| 31.08.26 | 185,9400 |
| 28.08.26 | 185,9400 |
| JPY [in EUR] | |
|---|---|
| September 2026 | 180,2858 |