Bz 96/4 [in €/100 kg] | |
---|---|
06.03.25 | 1201,00 |
05.03.25 | 1200,00 |
04.03.25 | 1201,00 |
03.03.25 | 1205,00 |
28.02.25 | 1212,00 |
27.02.25 | 1212,00 |
26.02.25 | 1226,00 |
25.02.25 | 1220,00 |
24.02.25 | 1228,00 |
21.02.25 | 1228,00 |
20.02.25 | 1231,00 |
19.02.25 | 1222,00 |
18.02.25 | 1207,00 |
17.02.25 | 1203,00 |
14.02.25 | 1256,00 |
13.02.25 | 1215,00 |
12.02.25 | 1208,00 |
11.02.25 | 1208,00 |
10.02.25 | 1215,00 |
07.02.25 | 1207,00 |
Bz 96/4 [in €/100 kg] | |
---|---|
March 2025 | 1201,75 |