| MS 70 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 11.12.25 | 973,00 |
| 10.12.25 | 971,00 |
| 09.12.25 | 966,00 |
| 08.12.25 | 973,00 |
| 05.12.25 | 970,00 |
| 04.12.25 | 957,00 |
| 03.12.25 | 955,00 |
| 02.12.25 | 952,00 |
| 01.12.25 | 950,00 |
| 28.11.25 | 935,00 |
| 27.11.25 | 927,00 |
| 26.11.25 | 931,00 |
| 25.11.25 | 925,00 |
| 24.11.25 | 920,00 |
| 21.11.25 | 914,00 |
| 20.11.25 | 922,00 |
| 19.11.25 | 917,00 |
| 18.11.25 | 906,00 |
| 17.11.25 | 919,00 |
| 14.11.25 | 919,00 |
| 13.11.25 | 925,00 |
| MS 70 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| December 2025 | 963,00 |