| MS 67 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| 23.10.25 | 876,00 |
| 22.10.25 | 867,00 |
| 21.10.25 | 866,00 |
| 20.10.25 | 856,00 |
| 17.10.25 | 848,00 |
| 16.10.25 | 849,00 |
| 15.10.25 | 866,00 |
| 14.10.25 | 861,00 |
| 13.10.25 | 863,00 |
| 10.10.25 | 871,00 |
| 09.10.25 | 875,00 |
| 08.10.25 | 866,00 |
| 07.10.25 | 857,00 |
| 07.10.25 | 857,00 |
| 06.10.25 | 853,00 |
| 02.10.25 | 839,00 |
| 01.10.25 | 826,00 |
| 30.09.25 | 827,00 |
| 29.09.25 | 823,00 |
| 26.09.25 | 819,00 |
| 25.09.25 | 828,00 |
| MS 67 [in €/100 kg] | |
|---|---|
| October 2025 | 858,59 |